| COD. | Descrizione |
| 1001 |
SESAMO mm 600 x 2000 |
| 1002 |
SESAMO mm 600 x 2100 |
| 1003 | SESAMO mm 700 x 2000 |
| 1004 |
SESAMO mm 700 x 2100 |
| 1005 | SESAMO mm 800 x 2000 |
| 1006 | SESAMO mm 800 x 2100 |
| 1007 | SESAMO mm 900 x 2000 |
| 1008 | SESAMO mm 900 x 2100 |
| 1009 | SESAMO mm 1000 x 2000 |
| 1010 | SESAMO mm 1000 x 2100 |
| 1011 | SESAMO mm 1100 x 2000 |
| 1012 | SESAMO mm 1100 x 2100 |
| 1013 | SESAMO mm 1200 x 2000 |
| 1014 | SESAMO mm 1200 x 2100 |
Descrizione
CONTROTELAIO PER PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA "SESAMO"
SESAMO A DOPPIA ANTA PERMETTE DI TRASFORMARE DUE AMBIENTI ADIACENTI IN UN UNICO SALONE
GARANZIA 10 ANNI
IL 1° PREZZO SI RIFERISCE ALLO SPESSORE PARETE FINITA 108 mm IL 2° PREZZO SI RIFERISCE ALLO SPESSORE PARETE FINITA 127 mm
Dettagli tecnici
| Articolo | MISURA LUCE mm L x H | INGOMBRO mm. |
| 2001 | 1200x2000 | 2520x2090 |
| 2002 | 1200x2100 | 2520x2190 |
| 2003 | 1400x2000 | 2920x2090 |
| 2004 | 1400x2100 | 2920x2190 |
| 2005 | 1600x2000 | 3320x2090 |
| 2006 | 1600x2100 | 3320x2190 |
| 2007 | 1800x2000 | 3720x2090 |
| 2008 | 1800x2100 | 3720x2190 |
| 2009 | 2000x2000 | 4120x2090 |
| 2010 | 2000x2100 | 4120x2190 |
| 2011 | 2200x2000 | 4520x2090 |
| 2012 | 2200x2100 | 4520x2190 |
| 2013 | 2400x2000 | 4920x2090 |
| 2014 | 2400x2100 | 4920x2190 |
| SPESSORE PARETE FINITA: mm 108 --> SEDE INTERNA: mm 69 | ||
| SPESSORE PARETE FINITA: mm 127 --> SEDE INTERNA: mm 89 |



