| COD. | Descrizione |
| EM80 | Betoniera Syncro Lt 250 |
| EM81 | Betoniera Syncro Lt 300 |
| EM82 | Betoniera Syncro Lt 350 |
Descrizione
BETONIERA SYNCRO con riduttore di ribaltamento
Dettagli tecnici
| Caratteristiche Tecniche | UM | EM80 | EM81 | EM82 |
| Capacità totale bicchiere | Lt | 250 | 300 | 350 |
| N° giri bicchiere | RPM | 26 | 26 | 26 |
| Potenza motore | HP | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Peso | Kg | 165 | 190 | 195 |
| Lunghezza | cm | 152 | 165 | 165 |
| Larghezza | cm | 90 | 90 | 90 |
| Altezza | cm | 141 | 150 | 150 |



